Quote Tesseramento Società Sportive Affiliate
Anno Sportivo 2017/2018
| TIPO TESSERA | SIGLA TESSERA | COSTO |
| Tessera atleta | AT | € 7.00 |
| Tessera atleta UNDER 16 | AT | € 6.00 |
| Tessera socio | SO | € 7.00 |
| Tessera base | BS | € 4.00 |
| Tessera circolo ricreativo | CR | € 2.00 |
| Tessera circolo parrocchiale | PR | € 1.04 (dalla 101°) |
| Tessera circolo studentesco | SC | € 1.04 (dalla 101°) |
| Tessera Ciclismo | AT | € 32.00 |
| Tessera Cicloturismo | AT | € 21.00 |
| Tessera Free sport | FS | € 50.00 (attivazione + 20 tessere incluse) |
